Ijara shartnomasi asosida haftalik to'lov jadvali — symgo.uz
Har haftalik to‘lovlar jadvali (52 hafta)
Ushbu jadval SYMGO IJARA dasturi bo‘yicha haftalik to‘lovlarni ko‘rsatadi. To‘lovlar jadvali shartnoma bo‘yicha belgilanadi.
| Hafta | Jami haftalik to'lov (so'm) |
|---|---|
| 1 | 725 415 |
| 2 | 719 250 |
| 3 | 713 085 |
| 4 | 706 920 |
| 5 | 700 755 |
| 6 | 694 590 |
| 7 | 688 425 |
| 8 | 682 260 |
| 9 | 676 095 |
| 10 | 669 930 |
| 11 | 663 765 |
| 12 | 657 600 |
| 13 | 651 435 |
| 14 | 645 270 |
| 15 | 639 105 |
| 16 | 632 940 |
| 17 | 626 775 |
| 18 | 620 610 |
| 19 | 614 445 |
| 20 | 608 280 |
| 21 | 602 115 |
| 22 | 595 950 |
| 23 | 589 785 |
| 24 | 583 620 |
| 25 | 577 455 |
| 26 | 571 290 |
| 27 | 565 125 |
| 28 | 558 960 |
| 29 | 552 795 |
| 30 | 546 630 |
| 31 | 540 465 |
| 32 | 534 300 |
| 33 | 528 135 |
| 34 | 521 970 |
| 35 | 515 805 |
| 36 | 509 640 |
| 37 | 503 475 |
| 38 | 497 310 |
| 39 | 491 145 |
| 40 | 484 980 |
| 41 | 478 815 |
| 42 | 472 650 |
| 43 | 466 485 |
| 44 | 460 320 |
| 45 | 454 155 |
| 46 | 447 990 |
| 47 | 441 825 |
| 48 | 435 660 |
| 49 | 429 495 |
| 50 | 423 330 |
| 51 | 417 165 |
| 52 | 411 000 |
Mazkur jadval faqat axborot maqsadida taqdim etilgan. Rasmiy shartnoma imzolangandan so‘ng jadval qonuniy kuchga ega bo‘ladi. Qo‘shimcha ma'lumot va shartlar: symgo.uz